A caixa de proteção combinada da JSL SOLAR SAFE inclui proteção usando fusíveis tipo PV e Proteção contra sobreintensidades, além do Corte Geral obrigatório.
Em maior detalhe, esta solução conta com 2 suportes de fusível DC para fusíveis tipo PV, descritos no artigo do Dossier, proteção contra sobreintensidades DC do TIPO 2 e um robusto interruptor de corte geral DC com duplo interruptor por cada fase (tipo disjuntor ou tipo interruptor rotativo, dependendo da escolha do cliente).
Este quadro de proteção é terminado a montante e a jusante por conectores tipo MC-4, bastando ligar os cabos vindos dos painéis fotovoltaicos ou torre eólica e os cabos até ao inversor.
Caraterísticas da caixa SOLAR SAFE
Capacidade: 1000V DC – 25 A | Corrente nominal de descarga: 20 kA | Corrente máxima de descarga: 40 kA.
Componentes: interruptor DC, limitador de sobretensão TIPO 2 DC, porta fusíveis DC 10×38 (para fusíveis Tipo PV), cablagem interna de 6 mm2 e conetores MC-4.
PARÂMETROS ELÉTRICOS | |
Tensão máxima do sistema DC | 1000 V DC |
Corrente máxima de entrada total | 20A (No total em caso de duas strings) |
Strings | 1 (2 strings em opção) |
Corrente máxima de saída do interruptor de corte geral | 32 A |
Número de inversores MPPT | 1 |
Número de strings de saída | 1 |
PROTEÇÃO CONTRA RELÂMPAGOS E SOBREINTENSIDADES | |
Categoria do teste | Proteção Tipo 2 |
Corrente de descarga nominal | 20 kA |
Corrente máxima de descarga (8-20μS) lmax | 40 kA |
Nível de proteção de tensão | 3.8 kV |
Tensão máxima de funcionamento contínuo Uc | 1050 V |
Polos | 2 P (+ Descarga à Terra) |
Característica da estrutura | Módulo plug-push (substituível) |
SISTEMA | |
Grau de proteção | IP55 |
Interruptor geral de saída | Interruptor de isolamento DC (interruptor duplo por cada pólo) tipo disjuntor. Interruptor de corte do tipo rotativo DC (interruptor duplo por pólo) em opção |
Corrente nominal do interruptor geral | 32 A |
Voltagem nominal do interruptor geral | 1000 V DC |
PLUG and PLAY Conectores à prova de água tipo SMC4 | Versão 1 string: Padrão 2 ENTRADAS – 2 SAÍDAS (macho / fêmea) Versão 2 string: Padrão 4 ENTRADAS – 2 SAÍDAS (macho / fêmea) |
Fusível PV DC | TIPO 10×38; fusíveis não fornecidos |
Módulo de monitorização | Incluído |
Material da caixa | Material plástico sem halogéneos |
Método de instalação | Tipo de montagem na parede |
Temperatura de funcionamento | -25 °C~ + 55 °C |
Humidade relativa admissível | 0-95%, sem condensação |
PARÂMETROS MECÂNICOS | |
Comprimento x Altura x Profundidade | 232 x 182 x 109 mm |
IK | 08 |
NORMAS | |
Quadro Estanque | EN 60670: EN 60529: EN 62262 |
Limitador de Sobretensão Tipo 2 DC | IEC 60364-7-712; IEC 61643-31 Type2; IEC 61643-1 Class2 |
Interruptor DC | IEC 60947; IEC 60947-2; IEC 60947-3 |
Porta Fusíveis DC (10×38 Pv) | IEC 60269-6 (gPV) |
JSL – Material Eléctrico, S.A.
Tel.: +351 214 344 670 · Fax: +351 214 353 150
Tlm.: +351 934 900 690 · 962 736 709
info@jsl-online.net · www.jsl-online.com